IP等級:IP22,無過濾;IP55,帶過濾
全新設計的卡扣可以從機柜內部鎖緊,風扇通過標配插頭可以實現電氣連接,易于檢修,快速更換過濾棉。防護等級復合IEC60529標準。
| 型號 | F2E190-230-DGP | |
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1019010 | 1019011 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 電壓范圍(伏) | 200-240 | |
| 輸出風量、自由吹風 IP22 | 570/620m3/h | |
| 輸出風量、自由吹風 IP55 | 430/465m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 456/496m3/h | |
| 軸流風扇 | 離心式,電容電動 | |
| 額定電流(安) | 0.28/0.31 | |
| 功率(瓦) | 60/71 | |
| 噪音水平(分貝) | 71 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃至+70℃ | |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 400x135x400 | |
| 開口尺寸(mm) | 258x258 | |
| 配出口過濾器 | TK3326.300 | |
| 型號 | F2E220-230-DGP | |
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1019012 | 1019013 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 電壓范圍(伏) | 200-240 | |
| 輸出風量、自由吹風 IP22 | 860/900m3/h | |
| 輸出風量、自由吹風 IP55 | 675/702m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 688/540m3/h | |
| 軸流風扇 | 離心式,電容電動 | |
| 額定電流(安) | 0.46/0.51 | |
| 功率(瓦) | 98/118 | |
| 噪音水平(分貝) | 74 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃至+70℃ | |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 400x135x400 | |
| 開口尺寸(mm) | 258x258 | |
| 配出口過濾器 | TK3326.300 | |
| 型號 | F2E225-115-DGP | |
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1019014 | 1019015 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |
| 電壓范圍(伏) | 100-120 | |
| 輸出風量、自由吹風 IP22 | 1200/1340m3/h | |
| 輸出風量、自由吹風 IP55 | 870/960m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 960/1072m3/h | |
| 軸流風扇 | 離心式,電容電動 | |
| 額定電流(安) | 1.30/1.45 | |
| 功率(瓦) | 130/171 | |
| 噪音水平(分貝) | 71 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃至+70℃ | |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 400x135x400 | |
| 開口尺寸(mm) | 258x258 | |
| 配出口過濾器 | TK3326.300 | |
| 型號 | F2E225-230-DGP | |
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1019016 | 1019017 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |
| 電壓范圍(伏) | 200-240 | |
| 輸出風量、自由吹風 IP22 | 1200/1340m3/h | |
| 輸出風量、自由吹風 IP55 | 870/960m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 960/1072m3/h | |
| 軸流風扇 | 離心式,電容電動 | |
| 額定電流(安) | 0.60/0.74 | |
| 功率(瓦) | 130/171 | |
| 噪音水平(分貝) | 71 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃至+70℃ | |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 400x135x400 | |
| 開口尺寸(mm) | 258x258 | |
| 配出口過濾器 | TK3326.300 | |
| 型號 | F2E225-380-DGP | |
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1019018 | 1019019 |
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 380/50/60 | |
| 電壓范圍(伏) | 350-400 | |
| 輸出風量、自由吹風 IP22 | 1200/1340m3/h | |
| 輸出風量、自由吹風 IP55 | 870/960m3/h | |
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTK3326.300 960/1072m3/h | |
| 軸流風扇 | 離心式,電容電動 | |
| 額定電流(安) | 0.34/0.45 | |
| 功率(瓦) | 130/171 | |
| 噪音水平(分貝) | 71 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ | |
| 存儲溫度 | -25℃至+70℃ | |
| 尺寸(寬x高x長mm) | 400x135x400 | |
| 開口尺寸(mm) | 258x258 | |
| 配出口過濾器 | TK3326.300 | |


手機版官網