過濾器材料:ABS
阻燃等級:UL94-V0(可選)
IP等級:IP54
| 型號 | TB9903/120.230 | |||
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1014001 | 1014002 | 1014003 | 1014004 |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-120S-230 | ZF-120B-230 | ||
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 230/50/60 | |||
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 105/120m3/h | |||
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9903:71/82m3/h 2xTB9903:85/98m3/h | |||
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |||
| 額定電流(安) | 0.12/0.10 | |||
| 功率(瓦) | 19/14 | |||
| 噪音水平(分貝) | 36/40 | |||
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |||
| 出口過濾型號 | TB9903:(RAL7035/RAL7032)1014009/1014010 | |||
| 型號 | TB9903/120.115 | |||
| 顏色 | RAL7035 | RAL7032 | RAL7035 | RAL7032 |
| 物料編碼 | 1014005 | 1014006 | 1014007 | 1014008 |
| 軸輪風(fēng)機(jī) | ZF-120S-115 | ZF-120B-115 | ||
| 額定工作電壓(伏/赫茲) | 115/50/60 | |||
| 空氣流量、自由吹風(fēng) | 105/120m3/h | |||
| 空氣流量、配出口過濾器 | 1xTB9903:71/82m3/h 2xTB9903:85/98m3/h | |||
| 軸流風(fēng)扇 | 自動屏蔽磁極電動機(jī) | |||
| 額定電流(安) | 0.24/0.23 | |||
| 功率(瓦) | 18/15 | |||
| 噪音水平(分貝) | 36/40 | |||
| 工作溫度范圍 | -10℃至+55℃ | |||
| 出口過濾型號 | TB9903:(RAL7035/RAL7032)1014009/1014010 | |||
備注:標(biāo)配PA66塑料網(wǎng)罩,需要特殊電壓或者其他網(wǎng)罩可致電詢問本公司


手機(jī)版官網(wǎng)